| Code | Description | Info |
|---|---|---|
| 12 | Diagnostic test active |
↗Probable causeDefault action |
| 13 | Oxygen sensor circuit open or no activity |
↗Probable causeDefault action |
| 13 | Left bank O2 sensor circuit open or no activity |
↗Probable causeDefault action |
| 14 | Engine coolant temp sensor error (high temp indicated) |
↗Probable causeDefault action |
| 15 | Engine coolant temp sensor error (low temp indicated) | ↗Probable causeDefault action |
| 16 | System voltage too low | ↗Probable causeDefault action |
| 17 | Camshaft position sensor error | ↗Probable causeDefault action |
| 21 | Throttle Position sensor error (signal high) | ↗Probable causeDefault action |
| 22 | Throttle position sensor error (signal low) | ↗Probable causeDefault action |
| 23 | Intake air temp sensor error (low temp indicated) | ↗Probable causeDefault action |
| 24 | Vehicle speed sensor error (open circuit or no activity) | ↗Probable causeDefault action |
| 25 | Intake air temp sensor error (high temp indicated) | ↗Probable causeDefault action |
| 26 | Quad Driver Module (QDM A) error | ↗Probable causeDefault action |
| 28 | Auto transmission range pressure switch error | ↗Probable causeDefault action |
| 31 | Wastegate solenoid circuit error / Gear Position Switch (PRNDL) error | ↗Probable causeDefault action |
| 32 | EGR system failure | ↗Probable causeDefault action |
| 33 | MAP sensor circuit error (signal high / low vacuum) | ↗Probable causeDefault action |
| 34 | MAP sensor circuit error (signal low / high vacuum) | ↗Probable causeDefault action |
| 35 | IAC problem or idle error | ↗Probable causeDefault action |
| 36 | MAF sensor error / 24x Crank sensor circuit / 4T60-E shifting error | ↗Probable causeDefault action |
| 37 | TCC brake switch circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 38 | TCC brake switch circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 39 | Clutch switch circuit error / TCC error | ↗Probable causeDefault action |
| 41 | Ignition control error / MEM-CAL error / C³I cam sensor signal error | ↗Probable causeDefault action |
| 42 | Ignition bypass circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 43 | Knock sensor error | ↗Probable causeDefault action |
| 44 | Oxygen sensor error (lean) / Left bank lean | ↗Probable causeDefault action |
| 45 | Oxygen sensor error (rich) / Left bank rich | ↗Probable causeDefault action |
| 46 | Pass-Key II (VATS) system error — circuit out of frequency range | ↗Probable causeDefault action |
| 47 | UART (serial data) circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 51 | PROM error / Incorrect MEM-CAL | ↗Probable causeDefault action |
| 52 | Fuel cal-pak incorrect or missing | ↗Probable causeDefault action |
| 53 | System voltage too high / Digital EGR valve solenoid 1 error | ↗Probable causeDefault action |
| 54 | Fuel pump circuit low voltage / Digital EGR valve solenoid 2 error | ↗Probable causeDefault action |
| 55 | ECM error / Digital EGR valve solenoid 3 error | ↗Probable causeDefault action |
| 56 | Quad Driver Module (QDM B) error | ↗Probable causeDefault action |
| 57 | Boost control error | ↗Probable causeDefault action |
| 58 | Trans fluid temp sensor circuit error (low voltage) / VATS system error | ↗Probable causeDefault action |
| 59 | Trans fluid temp sensor circuit error (high voltage) | ↗Probable causeDefault action |
| 61 | A/C system performance | ↗Probable causeDefault action |
| 63 | Right bank O2 sensor circuit error / MAP signal high (low vacuum) | ↗Probable causeDefault action |
| 64 | Right bank O2 sensor lean / MAP signal low (high vacuum) | ↗Probable causeDefault action |
| 65 | Right bank O2 sensor rich indicated | ↗Probable causeDefault action |
| 66 | A/C pressure sensor circuit error (low pressure) | ↗Probable causeDefault action |
| 67 | A/C pressure sensor circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 68 | A/C clutch relay circuit error (short to ground) | ↗Probable causeDefault action |
| 69 | A/C clutch relay circuit error (open) / A/C high pressure switch error | ↗Probable causeDefault action |
| 70 | A/C pressure sensor circuit error (high pressure) | ↗Probable causeDefault action |
| 71 | A/C evaporator temp sensor circuit error (low temp) | ↗Probable causeDefault action |
| 72 | VSS signal circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 73 | A/C evaporator temp sensor circuit error (high temp) | ↗Probable causeDefault action |
| 75 | Digital EGR solenoid #1 circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 76 | Digital EGR solenoid #2 circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 77 | Digital EGR solenoid #3 circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 79 | Transmission fluid overtemp | ↗Probable causeDefault action |
| 80 | Transmission component slipping | ↗Probable causeDefault action |
| 82 | 3x Crankshaft position sensor circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 85 | PROM error | ↗Probable causeDefault action |
| 86 | A/D error | ↗Probable causeDefault action |
| 87 | EEPROM error (flash memory error) | ↗Probable causeDefault action |
| 90 | TCC error | ↗Probable causeDefault action |
| 93 | Transmission pressure control solenoid circuit error | ↗Probable causeDefault action |
| 96 | Transmission system voltage low | ↗Probable causeDefault action |
| 98 | Invalid PCM program | ↗Probable causeDefault action |
| 99 | Invalid PCM program | ↗Probable causeDefault action |
| Code | Description | Info |
|---|---|---|
| 14 | Engine Temperature High |
↗Probable causeDefault action |
| 15 | Engine Temperature Low | ↗Probable causeDefault action |
| 21 | Throttle Position High | ↗Probable causeDefault action |
| 22 | Throttle Position Low | ↗Probable causeDefault action |
| 24 | Output Speed Low | ↗Probable causeDefault action |
| 28 | Pressure Switch Manifold | ↗Probable causeDefault action |
| 37 | Brake Switch Stuck “ON” | ↗Probable causeDefault action |
| 39 | TCC Stuck “OFF” | ↗Probable causeDefault action |
| 53 | System Voltage High | ↗Probable causeDefault action |
| 58 | Transmission Temperature High | ↗Probable causeDefault action |
| 59 | Transmission Temperature Low | ↗Probable causeDefault action |
| 68 | Overdrive Ratio | ↗Probable causeDefault action |
| 73 | Force Motor Current | ↗Probable causeDefault action |
| 75 | System Voltage Low | ↗Probable causeDefault action |
| 81 | Quad Driver and Shift Solenoid “B” Fault | ↗Probable causeDefault action |
| 82 | Quad Driver and Shift Solenoid “A” Fault | ↗Probable causeDefault action |
| 83 | Quad Driver and TCC Fault | ↗Probable causeDefault action |
| 85 | Undefined Ratio | ↗Probable causeDefault action |
| 86 | Shift Solenoid “B” Stuck “ON” | ↗Probable causeDefault action |
| 87 | Shift Solenoid “B” Stuck “OFF” | ↗Probable causeDefault action |